Hier findest du die aktuelle DTM Gesamtwertung 2023 und Meisterschafts-Tabelle mit Fahrerwertung, Teamwertung, allen Punkten und Positionen der DTM Saison 2023 im Überblick und hast Zugriff auf alle DTM Ergebnisse 2023.
P | Fahrer | Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. Preining | 190 | 24 | 31 | 33 | 29 | 14 | 33 | 26 | ||||||||||||||
2 | M. Bortolotti | 180 | 19 | 18 | 23 | 28 | 50 | 35 | 7 | ||||||||||||||
3 | R. Feller | 159 | 22 | 29 | 10 | 27 | 31 | 23 | 17 | ||||||||||||||
4 | S. van der Linde | 138 | 5 | 28 | 45 | 11 | 14 | 10 | 25 | ||||||||||||||
5 | R. Rast | 124 | 11 | 43 | - | 13 | 16 | 41 | |||||||||||||||
6 | L. Stolz | 115 | - | 21 | 6 | 4 | 26 | 49 | 9 | ||||||||||||||
7 | K. van der Linde | 109 | 10 | 14 | 11 | 8 | 24 | 15 | 27 | ||||||||||||||
8 | D. Olsen | 104 | 19 | 7 | 26 | 11 | 15 | 9 | 17 | ||||||||||||||
9 | L. Auer | 101 | 6 | 10 | 18 | 36 | 24 | 1 | 6 | ||||||||||||||
10 | M. Engel | 96 | 5 | 40 | 16 | 17 | 3 | - | 15 | ||||||||||||||
11 | F. Perera | 90 | 32 | 19 | 9 | 6 | - | 21 | 3 | ||||||||||||||
12 | M. Wittmann | 84 | - | 25 | 10 | 12 | 12 | 4 | 21 | ||||||||||||||
13 | L. Heinrich | 78 | 16 | - | 15 | 20 | - | 4 | 23 | ||||||||||||||
14 | J. Aitken | 67 | 18 | - | 1 | 37 | 2 | 9 | |||||||||||||||
15 | A. Güven | 65 | - | 12 | 20 | - | - | 18 | 15 | ||||||||||||||
16 | T. Vermeulen | 53 | 1 | - | - | 14 | 14 | 17 | 7 | ||||||||||||||
17 | T. Heinemann | 50 | 42 | - | DNF | 6 | - | 2 | - | ||||||||||||||
18 | C. Engelhart | 36 | 32 | 4 | DNF | - | |||||||||||||||||
19 | C. Schmid | 32 | 16 | - | - | - | 6 | - | 10 | ||||||||||||||
20 | M. Paul | 28 | 28 | - | |||||||||||||||||||
21 | A. Maini | 27 | 1 | - | 4 | - | 2 | 12 | 8 | ||||||||||||||
22 | J. Owega | 27 | 10 | 6 | DNF | 1 | 2 | 8 | - | ||||||||||||||
23 | P. Niederhauser | 23 | - | 8 | 1 | 7 | - | 7 | - | ||||||||||||||
24 | L. Engstler | 18 | - | 4 | DNF | 9 | 1 | - | 4 | ||||||||||||||
25 | D. Schumacher | 16 | 3 | 1 | - | 7 | - | 5 | - | ||||||||||||||
26 | M. Drudi | 12 | - | - | 2 | 10 | - | - | - | ||||||||||||||
27 | A. Costa | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
28 | D. Vanthoor | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
29 | M. Dienst | 7 | 4 | 1 | 2 |
P | Konstrukteur | Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manthey EMA | 283 | 40 | 36 | 55 | 38 | 29 | 42 | 43 | ||||||||||||||
2 | Abt Sportsline | 256 | 32 | 40 | 21 | 31 | 53 | 37 | 42 | ||||||||||||||
3 | SSR Performance | 255 | 47 | 37 | 32 | 31 | 45 | 53 | 10 | ||||||||||||||
4 | Schubert Motorsport | 253 | 16 | 33 | 81 | 9 | 27 | 26 | 61 | ||||||||||||||
5 | Mercedes-AMG Team HRT | 138 | 1 | 21 | 10 | 4 | 28 | 57 | 17 | ||||||||||||||
6 | Küs Team Bernhard | 136 | 16 | 12 | 34 | 20 | - | 20 | 34 | ||||||||||||||
7 | Emil Frey Racing | 119 | 17 | 8 | - | 14 | 48 | 17 | 15 | ||||||||||||||
8 | Mercedes-AMG Team Landgraf | 119 | 15 | 42 | 16 | 18 | 5 | 8 | 15 | ||||||||||||||
9 | Mercedes-AMG Team Winward | 116 | 9 | 11 | 18 | 43 | 23 | 6 | 6 | ||||||||||||||
10 | Toksport WRT | 91 | 72 | 4 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
11 | Project 1 | 83 | - | 24 | 10 | 12 | 12 | 4 | 21 | ||||||||||||||
12 | GRT Grasser Racing Team | 58 | 15 | - | - | 28 | 5 | - | 10 | ||||||||||||||
13 | Tresor Orange1 | 35 | - | 8 | 3 | 17 | - | 7 | - | ||||||||||||||
14 | LIQUI MOLY Team Engstler | 18 | - | 4 | - | 9 | 1 | - | 4 |