Hier findest du den aktuellen Formel 1 WM-Stand 2023 mit Fahrerwertung, Konstrukteurswertung, allen Punkten und Positionen, Teams und Motoren der F1 Saison 2023 als Tabelle im Überblick und hast Zugriff auf alle Formel1 Ergebnisse 2023.
P | Fahrer | Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | 400 | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 34 | 26 | 26 | 33 | 25 | 25 | 10 | 26 | |||||||
2 | S. Pérez | 223 | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | - | 12 | 9 | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | DNF | |||||||
3 | L. Hamilton | 190 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15 | 8 | 8 | 16 | 10 | |||||||
4 | F. Alonso | 174 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 19 | 2 | - | 4 | |||||||
5 | C. Sainz jr. | 150 | 12 | 8 | - | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 8 | |||||||
6 | C. Leclerc | 135 | DNF | 6 | DNF | 22 | 6 | 8 | - | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | DNF | 12 | 12 | 12 | |||||||
7 | L. Norris | 115 | - | - | 8 | 2 | - | 2 | - | - | 12 | 18 | 18 | 9 | 6 | 4 | 18 | 18 | |||||||
8 | G. Russell | 115 | 6 | 12 | DNF | 10 | 12 | 10 | 15 | DNF | 7 | 10 | 8 | 9 | - | 10 | DNF | 6 | |||||||
9 | O. Piastri | 57 | DNF | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 12 | 10 | 7 | 2 | - | 6 | 15 | |||||||
10 | L. Stroll | 47 | 8 | DNF | 12 | 7 | - | DNF | 8 | 2 | 7 | - | 1 | 2 | - | - | DNF | DNF | |||||||
11 | P. Gasly | 46 | 2 | 2 | DNF | - | 4 | 6 | 1 | - | 1 | DNF | DNF | 6 | 15 | - | 8 | 1 | |||||||
12 | E. Ocon | 38 | DNF | 4 | DNF | - | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | DNF | DNF | 4 | 1 | DNF | DNF | 2 | |||||||
13 | A. Albon | 21 | 1 | DNF | DNF | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 4 | 6 | - | DNF | |||||||
14 | N. Hülkenberg | 9 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
15 | V. Bottas | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | DNF | DNF | |||||||
16 | G. Zhou | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | |||||||
17 | Y. Tsunoda | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | DNF | DNF | - | |||||||
18 | K. Magnussen | 3 | - | 1 | DNF | - | 1 | DNF | - | - | - | DNF | - | - | - | - | 1 | - | |||||||
19 | L. Lawson | 2 | - | - | 2 | - | |||||||||||||||||||
20 | L. Sargeant | 0 | - | - | DNF | DNF | - | - | - | DNF | - | - | - | - | DNF | - | - | DNF | |||||||
21 | N. de Vries | 0 | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
22 | D. Ricciardo | 0 | - | - | DNF |
P | Konstrukteur | Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 623 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | 25 | 38 | 34 | 56 | 34 | 41 | 51 | 37 | 43 | 14 | 26 | |||||||
2 | Mercedes-AMG | 305 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | 23 | 33 | 15 | 11 | 25 | 20 | 24 | 8 | 18 | 16 | 16 | |||||||
3 | Ferrari | 285 | 12 | 14 | - | 36 | 16 | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 | 10 | 24 | 10 | 27 | 37 | 20 | |||||||
4 | Aston Martin | 221 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 2 | - | 4 | |||||||
5 | McLaren | 172 | - | - | 12 | 2 | - | 3 | - | - | 12 | 30 | 28 | 16 | 8 | 4 | 24 | 33 | |||||||
6 | Alpine | 84 | 2 | 6 | - | - | 6 | 21 | 5 | 4 | 3 | - | - | 10 | 16 | - | 8 | 3 | |||||||
7 | Williams | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 4 | 6 | - | - | |||||||
8 | Haas | 12 | - | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||
9 | Alfa Romeo | 10 | 4 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||
10 | AlphaTauri | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |