Hier findest du den aktuellen MotoGP WM-Stand 2023 mit Fahrerwertung, Teamwertung, allen Punkten und Positionen der MotoGP Saison 2023 als Tabelle im Überblick und hast Zugriff auf alle MotoGP Ergebnisse 2023.
P | Fahrer | Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Bagnaia | 292 | 37 | 4 | 12 | 34 | 7 | 37 | 29 | 34 | 20 | 37 | 9 | 23 | 9 | ||||||||
2 | J. Martin | 279 | 9 | 13 | 7 | 19 | 32 | 27 | 37 | 15 | 14 | 16 | 21 | 37 | 32 | ||||||||
3 | M. Bezzecchi | 248 | 16 | 34 | 14 | 1 | 28 | 17 | 16 | 32 | 9 | 16 | 6 | 29 | 30 | ||||||||
4 | B. Binder | 192 | 10 | 12 | 8 | 32 | 19 | 11 | 4 | 18 | 17 | 29 | 6 | 7 | 19 | ||||||||
5 | A. Espargaró | 160 | 11 | 1 | 6 | 11 | 13 | 12 | 1 | 22 | 30 | 10 | 37 | 6 | DNF | ||||||||
6 | J. Zarco | 157 | 15 | 20 | 9 | 2 | 20 | 22 | 21 | - | 13 | 3 | 16 | 6 | 10 | ||||||||
7 | M. Vinales | 138 | 25 | 7 | 13 | 3 | 1 | 4 | DNF | 3 | 18 | 12 | 27 | 15 | 10 | ||||||||
8 | L. Marini | 135 | DNF | 15 | 23 | 10 | 6 | 18 | 17 | 9 | 9 | 13 | 5 | 10 | DNF | ||||||||
9 | J. Miller | 109 | 15 | 10 | 1 | 23 | DNF | 13 | 17 | - | 11 | 6 | 8 | - | 5 | ||||||||
10 | A. Marquez | 108 | 12 | 21 | DNF | 8 | - | DNF | 11 | 11 | 12 | 17 | 10 | 6 | DNF | ||||||||
11 | F. Quartararo | 105 | 8 | 10 | 16 | 6 | 9 | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 3 | 20 | ||||||||
12 | F. Morbidelli | 77 | 2 | 19 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
13 | M. Oliveira | 69 | 3 | 13 | 5 | - | 6 | - | 13 | DNF | 15 | 10 | 4 | ||||||||||
14 | A. Fernández | 58 | 3 | 5 | 6 | 3 | 13 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | - | - | ||||||||
15 | A. Rins | 47 | 6 | 7 | 34 | - | - | DNF | |||||||||||||||
16 | M. Marquez | 45 | 7 | 5 | 3 | - | - | - | 4 | 3 | 9 | 14 | |||||||||||
17 | F. Di Giannantonio | 43 | - | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 7 | DNF | 3 | - | 6 | - | - | ||||||||
18 | T. Nakagami | 40 | 4 | 3 | - | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | - | DNF | 1 | - | 5 | ||||||||
19 | D. Pedrosa | 32 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||
20 | R. Fernandez | 29 | - | 2 | - | 1 | DNF | - | 1 | 4 | 6 | - | - | 8 | 7 | ||||||||
21 | E. Bastianini | 25 | DNF | DNF | 8 | 8 | 2 | - | 6 | 1 | |||||||||||||
22 | J. Mir | 16 | 5 | DNF | - | DNF | - | DNF | - | - | - | - | 11 | ||||||||||
23 | P. Espargaro | 11 | DNF | 4 | 4 | DNF | - | 3 | |||||||||||||||
24 | L. Savadori | 9 | 4 | - | 5 | DNF | |||||||||||||||||
25 | J. Folger | 9 | 4 | - | 3 | - | DNF | 2 | |||||||||||||||
26 | S. Bradl | 6 | - | 2 | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||
27 | M. Pirro | 5 | 5 | - | - | - | |||||||||||||||||
28 | D. Petrucci | 5 | 5 |
P | Konstrukteur | Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prima Pramac Racing | 436 | 24 | 33 | 16 | 21 | 52 | 49 | 58 | 15 | 27 | 19 | 37 | 43 | 42 | - | |||||||
2 | Mooney VR46 Racing Team | 383 | 16 | 49 | 37 | 11 | 34 | 35 | 33 | 41 | 18 | 29 | 11 | 39 | 30 | - | |||||||
3 | Ducati Lenovo Team | 327 | 37 | 4 | 17 | 34 | 12 | 45 | 37 | 36 | 20 | 43 | 10 | 23 | 9 | - | |||||||
4 | Red Bull KTM Factory Racing | 301 | 25 | 22 | 9 | 55 | 19 | 24 | 21 | 18 | 28 | 35 | 14 | 7 | 24 | - | |||||||
5 | Aprilia Racing Team | 298 | 36 | 8 | 19 | 14 | 14 | 16 | 1 | 25 | 48 | 22 | 64 | 21 | 10 | - | |||||||
6 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 182 | 10 | 29 | 24 | 11 | 15 | 11 | 7 | 14 | 3 | 14 | 11 | 4 | 29 | - | |||||||
7 | Gresini Racing | 151 | 12 | 27 | 7 | 12 | 8 | 2 | 18 | 11 | 15 | 17 | 16 | 6 | - | - | |||||||
8 | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 102 | 3 | 2 | 13 | 6 | 4 | - | 7 | 4 | 19 | - | 15 | 18 | 11 | - | |||||||
9 | LCR Honda | 91 | 10 | 10 | 34 | 7 | 7 | 3 | 2 | 11 | - | - | 1 | - | 6 | - | |||||||
10 | GasGas Factory Racing Tech 3 | 78 | 3 | 5 | 10 | 3 | 16 | 1 | 5 | 8 | 11 | 6 | 7 | - | 3 | - | |||||||
11 | Repsol Honda Team | 61 | 12 | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | 4 | 3 | 9 | 25 | - |